Rådgivning
Modtagestationen tilbyder gratis råd og vejledning.
Kontakt vores konsulent på tlf. 9623 6680.
Genbrugsplads
Mindre mængder affald kan I også aflevere på genbrugspladserne mod betaling efter vægt.
Find den genbrugsplads, I hører under:
Affaldstype
Find affaldstype i skemaet. Modtagestation Vendsyssel henter gratis affaldet hos jer - I betaler blot behandlingsprisen (se nedenfor). I kan også vælge selv at aflevere affaldet på Modtagestation Vendsyssel. Prisen på behandling af affald kan variere alt efter type, emballage og mængde.
Priserne inkl. afhentning og behandling.
Priserne er gældende fra 1. januar 2020 og er ekskl. moms.
Der tages forbehold for prisændringer.
Finder du ikke den affaldstype, du søger, eller har du større mængder, er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.
Deklarationsgebyr
For alle affaldstyper tillægges et gebyr på 59 kr. pr. deklaration vi udarbejder.
Penge tilbage
Nogle af affaldstyperne får I penge for at aflevere - disse er markeret med et "-" foran prisen.
Affaldstype |
Pris 2020 |
Acetone | 8,05 |
Affedtningsvæske | 4,25 |
Amalgamaffald | 60,78 |
Basisk affald | 10,99 |
Basisk affald, palletank | 4,38 |
Batterier | 0,36 |
Benzin | 3,82 |
Blandet B-affald | 18,34 |
Blandet H-affald | 7,85 |
Bore-/skæreslam | 4,25 |
Bremsevaskervand | 2,09 |
|
4,56 |
Brintoverilte | 46,60 |
Bremsestøv | 4,25 |
Bremsevæske | 1,99 |
Desinfektionsmiddel | 4,25 |
Diesel | 3,82 |
Elsparepærer | 1,68 |
Epoxyaffald | 5,72 |
Fixérvæske | -0,20 |
Formalin | 7,85 |
Fremkaldervæske | 3,95 |
Gift | 11,88 |
Hydrogenperoxid | 46,60 |
Imprægneringsvæsker | 5,32 |
Isocyanater | 12,41 |
Jod * | 46,60 |
Kanyler | 6,61 |
Klinisk risikoaffald | Ring og hør |
Klude med farligt affald | 2,63 |
Kviksølv, flydende | 101,30 |
Kviksølvholdigt, termometre m.m. | 101,30 |
Kviksølvlamper | 18,59 |
Køle-/ smøremiddel | 2,24 |
Kølervæske | 1,90 |
Kølervæske, tankbil ** | 1,58 |
Laboratorieaffald | 17,31 |
Limrester | 5,95 |
Lysstofrør | 1,68 |
Malerfiltre | 4,91 |
Malingsrester | 5,95 |
Medicinrester | 7,75 |
Methanol | 3,82 |
Natriumhydroxid (lud) | 11,37 |
Olieaffald, fast (opsugning, klude m.m.) | 2,63 |
Olie- og brændstoffiltre | 2,84 |
Olieslam | 1,39 |
Opløsningsmidler, flydende | 3,82 |
Opløsningsmidler, små emballager | 8,05 |
PCB, fuger | 12,16 |
|
9,66 |
Perchlorethylen | 46,60 |
Rengøringsmidler | 4,25 |
Rensefortynder | 3,82 |
Rensevæsker | 4,25 |
Salpetersyre |
10,99 |
Salpetersyre, palletanke |
4,38 |
Saltsyre | 10,99 |
Sandblæsningssand | 2,09 |
Slibestøv, sand og rust | 2,09 |
Slopolie (afhænger af kvalitet) | Ring og hør! |
Smørefedt | 5,72 |
Spildolie, ren, emballeret | 0,15 |
Spraydåser | 8,21 |
Sprit, palletank | 3,82 |
Sprøjtemidler | 11,88 |
Svovlsyre | 11,98 |
Svovlsyre, palletank | 4,38 |
Sølvnitrat | 10,99 |
Tom kemikalieemballage |
5,67 |
Trykflasker, gasflasker /kosangas, pulverslukker | 12,31 |
*** Trykflasker, andre typer | afhænger af type |
Trykflasker, små (Weber, sodastream) |
7,78 |
Usorteret affald | 15,75 |
* Ekskl. halogen-/svovltillæg
** Tillæg for tankbil 995 kr./time
*** Eventuelt tillag pr. flaske
Alle priser er vejledende og afhængige af affaldets sammensætning.